面向投资者的公司概述
市场:东京 | 象征:4204 | 型号:JP3419400001 | 行业:化工 |
---|
SEKISUI化学, 成立于1947年, 在开展业务的同时,不断通过塑料成型等新材料和新技术满足社会需求, 并一直致力于解决社会问题. 娱乐大发澳门赌博平台主要在新住宅建筑行业和处理导电细颗粒的BtoB业务中维持BtoC业务, 汽车夹层玻璃用夹层膜, 供水/污水管道, 以及诊断试剂等. 类似的, 十大赌博娱乐平台通过三个“高性能塑料”来开展业务,”“住房,和“城市基础设施” & “环境产品”部门公司以及“娱乐大发澳门赌博平台建设”和“化学解决方案”领域的医疗业务.以实现可持续社会和可持续增长为目标, 集团将继续沿着ESG管理的战略轴,为未来带来安心,为世界各地的人们提供支持日常生活的产品和服务.
关键人物
截至3月31日的年度
数百万日元 | FY2021 | FY2022 | FY2023 |
---|---|---|---|
净销售额 | 1,157,945 | 1,242,521 | 1,256,538 |
营业利润 | 88,879 | 91,666 | 94,399 |
普通的利润 | 97,001 | 104,241 | 105,921 |
归属于母公司所有者的利润 | 37,067 | 69,263 | 77,930 |
经营活动产生的现金流量 | 105,023 | 71,543 | 106,632 |
投资活动产生的现金流量 | 2,694 | 59,430 | -18,515 |
来自融资活动的现金流量 | -54,729 | -62,906 | -53,023 |
每股归属于母公司所有者的利润(日元) | 83.17 | 159.19 | 183.48 |
每股股息(日元) | 49 | 59 | 74 |
每股净资产(日元) | 1,519.19 | 1,642.67 | 1,880.30 |
总资产 | 1,198,921 | 1,228,131 | 1,323,243 |
净资产 | 702,753 | 732,525 | 820,925 |
股本*1 | 674,636 | 705,026 | 792,329 |
资本支出 | 52,540 | 56,761 | 60,606 |
折旧 | 45,912 | 48,995 | 51,195 |
商誉摊销 | 2,792 | 3,411 | 1,477 |
R&D支出 | 37,010 | 40,471 | 41,701 |
营业利润率(%) | 7.7 | 7.4 | 7.5 |
净资产收益率(%)*2 | 6.5 | 10.0 | 10.4 |
ROA (%)*3 | 5.6 | 8.3 | 8.3 |
ROIC (%)*4 | 5.4 | 7.6 | 7.3 |
息税前利润 *5 | 116,647 | 142,099 | 147,072 |
权益与资产比率(%) | 56.3 | 57.4 | 59.9 |
员工人数 | 26,577 | 26,419 | 26,929 |
发行股数(千股) | 471,507 | 456,507 | 448,507 |
请注意
- *1:权益=股东权益,包括其他累计综合收益
- *2: ROE=归属于母公司所有者的利润/平均权益
- *3: ROA=普通利润/平均总资产
- *4: ROIC=税后营业利润/平均投入资本(固定资产+营运资金)
- *5: 息税前利润=营业利润+折旧+商誉摊销
作文(FY2023)
- *1:高性能塑料
- *2:城市基础设施环境产品
主要股东
(截至2024年3月31日)
名字 | 持股数(千股) | 所有权百分比(%) |
---|---|---|
日本Master信托银行有限公司. (信托账户) | 61,578 | 14.57 |
日本托管银行股份有限公司. (信托账户) | 21,555 | 5.10 |
日本第一生命保险有限公司 | 12,793 | 3.02 |
员工持股计划 | 11,599 | 2.74 |
旭化成公司 | 9,744 | 2.30 |
道富银行西客户合约505234 | 9,034 | 2.13 |
关井住宅有限公司. | 7,998 | 1.89 |
纽约梅隆银行140042 | 7,475 | 1.76 |
全国农业合作社互助保险联合会 | 7,302 | 1.72 |
东京海上 & 日道火灾保险公司.有限公司. | 5,805 | 1.37 |
请注意
- *1:公司维持25个,969,220股财政部股票, 其中不包括大股东的持股. 库藏股数量与流通股总数之比为5.79 %.
- *2:库存股不包括委托员工持股计划持有的14.8万股和董事会激励计划持有的78.4万股,这是高管薪酬体系的一部分.
- *3:所有权百分比是在已发行股份总数中减去库存股份后计算的.