股票信息
基本信息
公司名称 | 关井化工有限公司.有限公司. |
---|---|
总公司 | 大阪北区西马2室4-4 |
东京总公司 | 东京港区Toranomon 2- home 10-4 |
成立 | 一九四七年三月三日 |
实收资本 | 100002375657日元 |
财政年度 | 3月31日结束 |
授权 | 1187540000股 |
发布 | 444507285股 |
上市 | 在东京证券交易所上市的普通股 |
股票代码 | 4204 |
每股股份 | 100股 |
股东名册经理 | 三菱UFJ信托银行公司 |
交易机构 | 三菱UFJ信托银行公司 大阪企业代理处 大阪中央区富士町3室6-3室541-8502 |
主要股东(截至2024年3月31日)
名字 | 持股数(千股) | 所有权百分比(%) |
---|---|---|
日本Master信托银行有限公司. (信托账户) | 61,578 | 14.57 |
日本托管银行股份有限公司. (信托账户) | 21,555 | 5.10 |
日本第一生命保险有限公司 | 12,793 | 3.02 |
员工持股计划 | 11,599 | 2.74 |
旭化成公司 | 9,744 | 2.30 |
道富银行西客户合约505234 | 9,034 | 2.13 |
关井住宅有限公司. | 7,998 | 1.89 |
纽约梅隆银行140042 | 7,475 | 1.76 |
全国农业合作社互助保险联合会 | 7,302 | 1.72 |
东京海上 & 日道火灾保险公司.有限公司. | 5,805 | 1.37 |
注1:公司维持25个,969,220股财政部股票, 其中不包括大股东的持股.
注2:所有权百分比是在已发行股份总数减去库存股份后计算的.
股东分项情况(截至2024年3月31日)
关井化工股票价格
FY | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股价(日元) | 开放 | 1,087 | 1,544 | 1,382 | 1,882 | 1,869 | 1,819 | 1,427 | 2,134 | 1,734 | 1,900 |
高 | 1,619 | 1,752 | 1,983 | 2,350 | 2,114 | 1,986 | 2,243 | 2,187 | 2,019 | 2,287 | |
低 | 1,002 | 1,193 | 1,215 | 1,732 | 1,532 | 1,142 | 1,267 | 1,648 | 1,613 | 1,786 | |
关闭 | 1,559 | 1,386 | 1,871 | 1,856 | 1,779 | 1,433 | 2,125 | 1,759 | 1,876 | 2,230 |
已发行股票
FY | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已发行股票* (千股) |
520,507 | 510,507 | 510,507 | 500,507 | 492,507 | 484,507 | 476,507 | 471,507 | 456,507 | 448,507 |
市场价值 (数十亿日元) |
811.5 | 707.6 | 955.2 | 928.9 | 876.2 | 694.3 | 1,012.6 | 829.4 | 856.4 | 939.7 |
- *SEKISUI化学没有拆分股票.
相关链接